Add https://youtu.be/H3qL8ImCSV8 to docs and dataset updates (#9990)
Co-authored-by: Glenn Jocher <glenn.jocher@ultralytics.com>
This commit is contained in:
parent
be6d690e3f
commit
cd5fac773b
5 changed files with 52 additions and 0 deletions
|
|
@ -19,6 +19,16 @@ The [COCO](https://cocodataset.org/#home) (Common Objects in Context) dataset is
|
|||
<strong>Watch:</strong> Ultralytics COCO Dataset Overview
|
||||
</p>
|
||||
|
||||
## COCO Pretrained Models
|
||||
|
||||
| Model | size<br><sup>(pixels) | mAP<sup>val<br>50-95 | Speed<br><sup>CPU ONNX<br>(ms) | Speed<br><sup>A100 TensorRT<br>(ms) | params<br><sup>(M) | FLOPs<br><sup>(B) |
|
||||
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
|
||||
| [YOLOv8n](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8n.pt) | 640 | 37.3 | 80.4 | 0.99 | 3.2 | 8.7 |
|
||||
| [YOLOv8s](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8s.pt) | 640 | 44.9 | 128.4 | 1.20 | 11.2 | 28.6 |
|
||||
| [YOLOv8m](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8m.pt) | 640 | 50.2 | 234.7 | 1.83 | 25.9 | 78.9 |
|
||||
| [YOLOv8l](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8l.pt) | 640 | 52.9 | 375.2 | 2.39 | 43.7 | 165.2 |
|
||||
| [YOLOv8x](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8x.pt) | 640 | 53.9 | 479.1 | 3.53 | 68.2 | 257.8 |
|
||||
|
||||
## Key Features
|
||||
|
||||
- COCO contains 330K images, with 200K images having annotations for object detection, segmentation, and captioning tasks.
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue