Add https://youtu.be/H3qL8ImCSV8 to docs and dataset updates (#9990)

Co-authored-by: Glenn Jocher <glenn.jocher@ultralytics.com>
This commit is contained in:
Muhammad Rizwan Munawar 2024-04-11 19:20:45 +05:00 committed by GitHub
parent be6d690e3f
commit cd5fac773b
No known key found for this signature in database
GPG key ID: B5690EEEBB952194
5 changed files with 52 additions and 0 deletions

View file

@ -8,6 +8,16 @@ keywords: Ultralytics, YOLO, ImageNet, dataset, object recognition, deep learnin
[ImageNet](https://www.image-net.org/) is a large-scale database of annotated images designed for use in visual object recognition research. It contains over 14 million images, with each image annotated using WordNet synsets, making it one of the most extensive resources available for training deep learning models in computer vision tasks.
## ImageNet Pretrained Models
| Model | size<br><sup>(pixels) | acc<br><sup>top1 | acc<br><sup>top5 | Speed<br><sup>CPU ONNX<br>(ms) | Speed<br><sup>A100 TensorRT<br>(ms) | params<br><sup>(M) | FLOPs<br><sup>(B) at 640 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| [YOLOv8n-cls](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8n-cls.pt) | 224 | 69.0 | 88.3 | 12.9 | 0.31 | 2.7 | 4.3 |
| [YOLOv8s-cls](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8s-cls.pt) | 224 | 73.8 | 91.7 | 23.4 | 0.35 | 6.4 | 13.5 |
| [YOLOv8m-cls](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8m-cls.pt) | 224 | 76.8 | 93.5 | 85.4 | 0.62 | 17.0 | 42.7 |
| [YOLOv8l-cls](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8l-cls.pt) | 224 | 76.8 | 93.5 | 163.0 | 0.87 | 37.5 | 99.7 |
| [YOLOv8x-cls](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8x-cls.pt) | 224 | 79.0 | 94.6 | 232.0 | 1.01 | 57.4 | 154.8 |
## Key Features
- ImageNet contains over 14 million high-resolution images spanning thousands of object categories.