Add missing HTML image alt tags (#6611)

Signed-off-by: Glenn Jocher <glenn.jocher@ultralytics.com>
This commit is contained in:
Glenn Jocher 2023-11-27 17:46:29 +01:00 committed by GitHub
parent 4096b261fc
commit 42bcf8c47f
No known key found for this signature in database
GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23
39 changed files with 267 additions and 245 deletions

View file

@ -33,14 +33,14 @@ Hier werden vortrainierte YOLOv8 Pose-Modelle gezeigt. Erkennungs-, Segmentierun
[Modelle](https://github.com/ultralytics/ultralytics/tree/main/ultralytics/cfg/models) werden automatisch aus der neuesten Ultralytics-[Veröffentlichung](https://github.com/ultralytics/assets/releases) bei erstmaliger Verwendung heruntergeladen.
| Modell | Größe<br/><sup>(Pixel) | mAP<sup>pose<br/>50-95 | mAP<sup>pose<br/>50 | Geschwindigkeit<br/><sup>CPU ONNX<br/>(ms) | Geschwindigkeit<br/><sup>A100 TensorRT<br/>(ms) | Parameter<br/><sup>(M) | FLOPs<br/><sup>(B) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| [YOLOv8n-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8n-pose.pt) | 640 | 50,4 | 80,1 | 131,8 | 1,18 | 3,3 | 9,2 |
| [YOLOv8s-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8s-pose.pt) | 640 | 60,0 | 86,2 | 233,2 | 1,42 | 11,6 | 30,2 |
| [YOLOv8m-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8m-pose.pt) | 640 | 65,0 | 88,8 | 456,3 | 2,00 | 26,4 | 81,0 |
| [YOLOv8l-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8l-pose.pt) | 640 | 67,6 | 90,0 | 784,5 | 2,59 | 44,4 | 168,6 |
| [YOLOv8x-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8x-pose.pt) | 640 | 69,2 | 90,2 | 1607,1 | 3,73 | 69,4 | 263,2 |
| [YOLOv8x-pose-p6](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8x-pose-p6.pt) | 1280 | 71,6 | 91,2 | 4088,7 | 10,04 | 99,1 | 1066,4 |
| Modell | Größe<br><sup>(Pixel) | mAP<sup>pose<br>50-95 | mAP<sup>pose<br>50 | Geschwindigkeit<br><sup>CPU ONNX<br>(ms) | Geschwindigkeit<br><sup>A100 TensorRT<br>(ms) | Parameter<br><sup>(M) | FLOPs<br><sup>(B) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| [YOLOv8n-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8n-pose.pt) | 640 | 50,4 | 80,1 | 131,8 | 1,18 | 3,3 | 9,2 |
| [YOLOv8s-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8s-pose.pt) | 640 | 60,0 | 86,2 | 233,2 | 1,42 | 11,6 | 30,2 |
| [YOLOv8m-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8m-pose.pt) | 640 | 65,0 | 88,8 | 456,3 | 2,00 | 26,4 | 81,0 |
| [YOLOv8l-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8l-pose.pt) | 640 | 67,6 | 90,0 | 784,5 | 2,59 | 44,4 | 168,6 |
| [YOLOv8x-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8x-pose.pt) | 640 | 69,2 | 90,2 | 1607,1 | 3,73 | 69,4 | 263,2 |
| [YOLOv8x-pose-p6](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8x-pose-p6.pt) | 1280 | 71,6 | 91,2 | 4088,7 | 10,04 | 99,1 | 1066,4 |
- **mAP<sup>val</sup>** Werte gelten für ein einzelnes Modell mit einfacher Skala auf dem [COCO Keypoints val2017](http://cocodataset.org)-Datensatz.
<br>Zu reproduzieren mit `yolo val pose data=coco-pose.yaml device=0`.