ultralytics 8.2.11 new TensorRT INT8 export feature (#10165)
Co-authored-by: UltralyticsAssistant <web@ultralytics.com> Co-authored-by: Glenn Jocher <glenn.jocher@ultralytics.com>
This commit is contained in:
parent
1d9745182d
commit
fcfc44ea9c
15 changed files with 601 additions and 176 deletions
|
|
@ -355,21 +355,21 @@
|
|||
"- 💡 ProTip: Export to [ONNX](https://docs.ultralytics.com/integrations/onnx/) or [OpenVINO](https://docs.ultralytics.com/integrations/openvino/) for up to 3x CPU speedup. \n",
|
||||
"- 💡 ProTip: Export to [TensorRT](https://docs.ultralytics.com/integrations/tensorrt/) for up to 5x GPU speedup.\n",
|
||||
"\n",
|
||||
"| Format | `format` Argument | Model | Metadata | Arguments |\n",
|
||||
"|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|\n",
|
||||
"| [PyTorch](https://pytorch.org/) | - | `yolov8n.pt` | ✅ | - |\n",
|
||||
"| [TorchScript](https://docs.ultralytics.com/integrations/torchscript) | `torchscript` | `yolov8n.torchscript` | ✅ | `imgsz`, `optimize`, `batch` |\n",
|
||||
"| [ONNX](https://docs.ultralytics.com/integrations/onnx) | `onnx` | `yolov8n.onnx` | ✅ | `imgsz`, `half`, `dynamic`, `simplify`, `opset`, `batch` |\n",
|
||||
"| [OpenVINO](https://docs.ultralytics.com/integrations/openvino) | `openvino` | `yolov8n_openvino_model/` | ✅ | `imgsz`, `half`, `int8`, `batch` |\n",
|
||||
"| [TensorRT](https://docs.ultralytics.com/integrations/tensorrt) | `engine` | `yolov8n.engine` | ✅ | `imgsz`, `half`, `dynamic`, `simplify`, `workspace`, `batch` |\n",
|
||||
"| [CoreML](https://docs.ultralytics.com/integrations/coreml) | `coreml` | `yolov8n.mlpackage` | ✅ | `imgsz`, `half`, `int8`, `nms`, `batch` |\n",
|
||||
"| [TF SavedModel](https://docs.ultralytics.com/integrations/tf-savedmodel) | `saved_model` | `yolov8n_saved_model/` | ✅ | `imgsz`, `keras`, `int8`, `batch` |\n",
|
||||
"| [TF GraphDef](https://docs.ultralytics.com/integrations/tf-graphdef) | `pb` | `yolov8n.pb` | ❌ | `imgsz`, `batch` |\n",
|
||||
"| [TF Lite](https://docs.ultralytics.com/integrations/tflite) | `tflite` | `yolov8n.tflite` | ✅ | `imgsz`, `half`, `int8`, `batch` |\n",
|
||||
"| [TF Edge TPU](https://docs.ultralytics.com/integrations/edge-tpu) | `edgetpu` | `yolov8n_edgetpu.tflite` | ✅ | `imgsz`, `batch` |\n",
|
||||
"| [TF.js](https://docs.ultralytics.com/integrations/tfjs) | `tfjs` | `yolov8n_web_model/` | ✅ | `imgsz`, `half`, `int8`, `batch` |\n",
|
||||
"| [PaddlePaddle](https://docs.ultralytics.com/integrations/paddlepaddle) | `paddle` | `yolov8n_paddle_model/` | ✅ | `imgsz`, `batch` |\n",
|
||||
"| [NCNN](https://docs.ultralytics.com/integrations/ncnn) | `ncnn` | `yolov8n_ncnn_model/` | ✅ | `imgsz`, `half`, `batch` |"
|
||||
"| Format | `format` Argument | Model | Metadata | Arguments |\n",
|
||||
"|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|\n",
|
||||
"| [PyTorch](https://pytorch.org/) | - | `yolov8n.pt` | ✅ | - |\n",
|
||||
"| [TorchScript](https://docs.ultralytics.com/integrations/torchscript) | `torchscript` | `yolov8n.torchscript` | ✅ | `imgsz`, `optimize`, `batch` |\n",
|
||||
"| [ONNX](https://docs.ultralytics.com/integrations/onnx) | `onnx` | `yolov8n.onnx` | ✅ | `imgsz`, `half`, `dynamic`, `simplify`, `opset`, `batch` |\n",
|
||||
"| [OpenVINO](https://docs.ultralytics.com/integrations/openvino) | `openvino` | `yolov8n_openvino_model/` | ✅ | `imgsz`, `half`, `int8`, `batch` |\n",
|
||||
"| [TensorRT](https://docs.ultralytics.com/integrations/tensorrt) | `engine` | `yolov8n.engine` | ✅ | `imgsz`, `half`, `dynamic`, `simplify`, `workspace`, `int8`, `batch` |\n",
|
||||
"| [CoreML](https://docs.ultralytics.com/integrations/coreml) | `coreml` | `yolov8n.mlpackage` | ✅ | `imgsz`, `half`, `int8`, `nms`, `batch` |\n",
|
||||
"| [TF SavedModel](https://docs.ultralytics.com/integrations/tf-savedmodel) | `saved_model` | `yolov8n_saved_model/` | ✅ | `imgsz`, `keras`, `int8`, `batch` |\n",
|
||||
"| [TF GraphDef](https://docs.ultralytics.com/integrations/tf-graphdef) | `pb` | `yolov8n.pb` | ❌ | `imgsz`, `batch` |\n",
|
||||
"| [TF Lite](https://docs.ultralytics.com/integrations/tflite) | `tflite` | `yolov8n.tflite` | ✅ | `imgsz`, `half`, `int8`, `batch` |\n",
|
||||
"| [TF Edge TPU](https://docs.ultralytics.com/integrations/edge-tpu) | `edgetpu` | `yolov8n_edgetpu.tflite` | ✅ | `imgsz`, `batch` |\n",
|
||||
"| [TF.js](https://docs.ultralytics.com/integrations/tfjs) | `tfjs` | `yolov8n_web_model/` | ✅ | `imgsz`, `half`, `int8`, `batch` |\n",
|
||||
"| [PaddlePaddle](https://docs.ultralytics.com/integrations/paddlepaddle) | `paddle` | `yolov8n_paddle_model/` | ✅ | `imgsz`, `batch` |\n",
|
||||
"| [NCNN](https://docs.ultralytics.com/integrations/ncnn) | `ncnn` | `yolov8n_ncnn_model/` | ✅ | `imgsz`, `half`, `batch` |"
|
||||
],
|
||||
"metadata": {
|
||||
"id": "nPZZeNrLCQG6"
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue