ultralytics 8.3.70 add data argument to Sony IMX500 export (#18852)

Signed-off-by: Glenn Jocher <glenn.jocher@ultralytics.com>
Co-authored-by: UltralyticsAssistant <web@ultralytics.com>
Co-authored-by: Ultralytics Assistant <135830346+UltralyticsAssistant@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: Francesco Mattioli <Francesco.mttl@gmail.com>
Co-authored-by: Glenn Jocher <glenn.jocher@ultralytics.com>
This commit is contained in:
Lakshantha Dissanayake 2025-01-30 03:28:19 -08:00 committed by GitHub
parent ec622230fb
commit f38fa61ffc
No known key found for this signature in database
GPG key ID: B5690EEEBB952194
6 changed files with 47 additions and 36 deletions

View file

@ -367,18 +367,18 @@
"| [PyTorch](https://pytorch.org/) | - | `yolo11n.pt` | ✅ | - |\n",
"| [TorchScript](https://docs.ultralytics.com/integrations/torchscript) | `torchscript` | `yolo11n.torchscript` | ✅ | `imgsz`, `optimize`, `batch` |\n",
"| [ONNX](https://docs.ultralytics.com/integrations/onnx) | `onnx` | `yolo11n.onnx` | ✅ | `imgsz`, `half`, `dynamic`, `simplify`, `opset`, `batch` |\n",
"| [OpenVINO](https://docs.ultralytics.com/integrations/openvino) | `openvino` | `yolo11n_openvino_model/` | ✅ | `imgsz`, `half`, `dynamic`, `int8`, `batch` |\n",
"| [TensorRT](https://docs.ultralytics.com/integrations/tensorrt) | `engine` | `yolo11n.engine` | ✅ | `imgsz`, `half`, `dynamic`, `simplify`, `workspace`, `int8`, `batch` |\n",
"| [OpenVINO](https://docs.ultralytics.com/integrations/openvino) | `openvino` | `yolo11n_openvino_model/` | ✅ | `imgsz`, `half`, `dynamic`, `int8`, `batch`, `data` |\n",
"| [TensorRT](https://docs.ultralytics.com/integrations/tensorrt) | `engine` | `yolo11n.engine` | ✅ | `imgsz`, `half`, `dynamic`, `simplify`, `workspace`, `int8`, `batch`, `data` |\n",
"| [CoreML](https://docs.ultralytics.com/integrations/coreml) | `coreml` | `yolo11n.mlpackage` | ✅ | `imgsz`, `half`, `int8`, `nms`, `batch` |\n",
"| [TF SavedModel](https://docs.ultralytics.com/integrations/tf-savedmodel) | `saved_model` | `yolo11n_saved_model/` | ✅ | `imgsz`, `keras`, `int8`, `batch` |\n",
"| [TF GraphDef](https://docs.ultralytics.com/integrations/tf-graphdef) | `pb` | `yolo11n.pb` | ❌ | `imgsz`, `batch` |\n",
"| [TF Lite](https://docs.ultralytics.com/integrations/tflite) | `tflite` | `yolo11n.tflite` | ✅ | `imgsz`, `half`, `int8`, `batch` |\n",
"| [TF Lite](https://docs.ultralytics.com/integrations/tflite) | `tflite` | `yolo11n.tflite` | ✅ | `imgsz`, `half`, `int8`, `batch`, `data` |\n",
"| [TF Edge TPU](https://docs.ultralytics.com/integrations/edge-tpu) | `edgetpu` | `yolo11n_edgetpu.tflite` | ✅ | `imgsz` |\n",
"| [TF.js](https://docs.ultralytics.com/integrations/tfjs) | `tfjs` | `yolo11n_web_model/` | ✅ | `imgsz`, `half`, `int8`, `batch` |\n",
"| [PaddlePaddle](https://docs.ultralytics.com/integrations/paddlepaddle) | `paddle` | `yolo11n_paddle_model/` | ✅ | `imgsz`, `batch` |\n",
"| [MNN](https://docs.ultralytics.com/integrations/mnn) | `mnn` | `yolo11n.mnn` | ✅ | `imgsz`, `batch`, `int8`, `half` |\n",
"| [NCNN](https://docs.ultralytics.com/integrations/ncnn) | `ncnn` | `yolo11n_ncnn_model/` | ✅ | `imgsz`, `half`, `batch` |\n",
"| [IMX500](https://docs.ultralytics.com/integrations/sony-imx500) | `imx` | `yolov8n_imx_model/` | ✅ | `imgsz`, `int8` |\n",
"| [IMX500](https://docs.ultralytics.com/integrations/sony-imx500) | `imx` | `yolov8n_imx_model/` | ✅ | `imgsz`, `int8`, `data` |\n",
"| [RKNN](https://docs.ultralytics.com/integrations/rockchip-rknn) | `rknn` | `yolo11n_rknn_model/` | ✅ | `imgsz`, `batch`, `name` |"
],
"metadata": {