Reformat Docs and YAMLs (#12806)

Signed-off-by: Glenn Jocher <glenn.jocher@ultralytics.com>
This commit is contained in:
Glenn Jocher 2024-05-18 22:17:57 +02:00 committed by GitHub
parent d25dd182d6
commit e8e434fe48
No known key found for this signature in database
GPG key ID: B5690EEEBB952194
26 changed files with 325 additions and 324 deletions

View file

@ -403,18 +403,18 @@ YOLOv8 supports various image and video formats, as specified in [ultralytics/da
The below table contains valid Ultralytics image formats.
| Image Suffixes | Example Predict Command | Reference |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| `.bmp` | `yolo predict source=image.bmp` | [Microsoft BMP File Format](https://en.wikipedia.org/wiki/BMP_file_format) |
| `.dng` | `yolo predict source=image.dng` | [Adobe DNG](https://helpx.adobe.com/camera-raw/digital-negative.html) |
| `.jpeg` | `yolo predict source=image.jpeg` | [JPEG](https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG) |
| `.jpg` | `yolo predict source=image.jpg` | [JPEG](https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG) |
| `.mpo` | `yolo predict source=image.mpo` | [Multi Picture Object](https://fileinfo.com/extension/mpo) |
| `.png` | `yolo predict source=image.png` | [Portable Network Graphics](https://en.wikipedia.org/wiki/PNG) |
| `.tif` | `yolo predict source=image.tif` | [Tag Image File Format](https://en.wikipedia.org/wiki/TIFF) |
| `.tiff` | `yolo predict source=image.tiff` | [Tag Image File Format](https://en.wikipedia.org/wiki/TIFF) |
| `.webp` | `yolo predict source=image.webp` | [WebP](https://en.wikipedia.org/wiki/WebP) |
| `.pfm` | `yolo predict source=image.pfm` | [Portable FloatMap](https://en.wikipedia.org/wiki/Netpbm#File_formats) |
| Image Suffixes | Example Predict Command | Reference |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| `.bmp` | `yolo predict source=image.bmp` | [Microsoft BMP File Format](https://en.wikipedia.org/wiki/BMP_file_format) |
| `.dng` | `yolo predict source=image.dng` | [Adobe DNG](https://helpx.adobe.com/camera-raw/digital-negative.html) |
| `.jpeg` | `yolo predict source=image.jpeg` | [JPEG](https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG) |
| `.jpg` | `yolo predict source=image.jpg` | [JPEG](https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG) |
| `.mpo` | `yolo predict source=image.mpo` | [Multi Picture Object](https://fileinfo.com/extension/mpo) |
| `.png` | `yolo predict source=image.png` | [Portable Network Graphics](https://en.wikipedia.org/wiki/PNG) |
| `.tif` | `yolo predict source=image.tif` | [Tag Image File Format](https://en.wikipedia.org/wiki/TIFF) |
| `.tiff` | `yolo predict source=image.tiff` | [Tag Image File Format](https://en.wikipedia.org/wiki/TIFF) |
| `.webp` | `yolo predict source=image.webp` | [WebP](https://en.wikipedia.org/wiki/WebP) |
| `.pfm` | `yolo predict source=image.pfm` | [Portable FloatMap](https://en.wikipedia.org/wiki/Netpbm#File_formats) |
### Videos