ultralytics 8.2.1 adopt v8.2 GitHub assets URL (#10131)

Signed-off-by: Glenn Jocher <glenn.jocher@ultralytics.com>
This commit is contained in:
Glenn Jocher 2024-04-17 20:03:46 -07:00 committed by GitHub
parent f9461d50b0
commit dae4ce8307
No known key found for this signature in database
GPG key ID: B5690EEEBB952194
32 changed files with 189 additions and 189 deletions

View file

@ -35,11 +35,11 @@ YOLOv8 pretrained Segment models are shown here. Detect, Segment and Pose models
| Model | size<br><sup>(pixels) | mAP<sup>box<br>50-95 | mAP<sup>mask<br>50-95 | Speed<br><sup>CPU ONNX<br>(ms) | Speed<br><sup>A100 TensorRT<br>(ms) | params<br><sup>(M) | FLOPs<br><sup>(B) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| [YOLOv8n-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8n-seg.pt) | 640 | 36.7 | 30.5 | 96.1 | 1.21 | 3.4 | 12.6 |
| [YOLOv8s-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8s-seg.pt) | 640 | 44.6 | 36.8 | 155.7 | 1.47 | 11.8 | 42.6 |
| [YOLOv8m-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8m-seg.pt) | 640 | 49.9 | 40.8 | 317.0 | 2.18 | 27.3 | 110.2 |
| [YOLOv8l-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8l-seg.pt) | 640 | 52.3 | 42.6 | 572.4 | 2.79 | 46.0 | 220.5 |
| [YOLOv8x-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8x-seg.pt) | 640 | 53.4 | 43.4 | 712.1 | 4.02 | 71.8 | 344.1 |
| [YOLOv8n-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.2.0/yolov8n-seg.pt) | 640 | 36.7 | 30.5 | 96.1 | 1.21 | 3.4 | 12.6 |
| [YOLOv8s-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.2.0/yolov8s-seg.pt) | 640 | 44.6 | 36.8 | 155.7 | 1.47 | 11.8 | 42.6 |
| [YOLOv8m-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.2.0/yolov8m-seg.pt) | 640 | 49.9 | 40.8 | 317.0 | 2.18 | 27.3 | 110.2 |
| [YOLOv8l-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.2.0/yolov8l-seg.pt) | 640 | 52.3 | 42.6 | 572.4 | 2.79 | 46.0 | 220.5 |
| [YOLOv8x-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.2.0/yolov8x-seg.pt) | 640 | 53.4 | 43.4 | 712.1 | 4.02 | 71.8 | 344.1 |
- **mAP<sup>val</sup>** values are for single-model single-scale on [COCO val2017](https://cocodataset.org) dataset. <br>Reproduce by `yolo val segment data=coco.yaml device=0`
- **Speed** averaged over COCO val images using an [Amazon EC2 P4d](https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/p4/) instance. <br>Reproduce by `yolo val segment data=coco128-seg.yaml batch=1 device=0|cpu`