ultralytics 8.2.1 adopt v8.2 GitHub assets URL (#10131)
Signed-off-by: Glenn Jocher <glenn.jocher@ultralytics.com>
This commit is contained in:
parent
f9461d50b0
commit
dae4ce8307
32 changed files with 189 additions and 189 deletions
|
|
@ -47,12 +47,12 @@ YOLOv8 pretrained Pose models are shown here. Detect, Segment and Pose models ar
|
|||
|
||||
| Model | size<br><sup>(pixels) | mAP<sup>pose<br>50-95 | mAP<sup>pose<br>50 | Speed<br><sup>CPU ONNX<br>(ms) | Speed<br><sup>A100 TensorRT<br>(ms) | params<br><sup>(M) | FLOPs<br><sup>(B) |
|
||||
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
|
||||
| [YOLOv8n-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8n-pose.pt) | 640 | 50.4 | 80.1 | 131.8 | 1.18 | 3.3 | 9.2 |
|
||||
| [YOLOv8s-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8s-pose.pt) | 640 | 60.0 | 86.2 | 233.2 | 1.42 | 11.6 | 30.2 |
|
||||
| [YOLOv8m-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8m-pose.pt) | 640 | 65.0 | 88.8 | 456.3 | 2.00 | 26.4 | 81.0 |
|
||||
| [YOLOv8l-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8l-pose.pt) | 640 | 67.6 | 90.0 | 784.5 | 2.59 | 44.4 | 168.6 |
|
||||
| [YOLOv8x-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8x-pose.pt) | 640 | 69.2 | 90.2 | 1607.1 | 3.73 | 69.4 | 263.2 |
|
||||
| [YOLOv8x-pose-p6](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8x-pose-p6.pt) | 1280 | 71.6 | 91.2 | 4088.7 | 10.04 | 99.1 | 1066.4 |
|
||||
| [YOLOv8n-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.2.0/yolov8n-pose.pt) | 640 | 50.4 | 80.1 | 131.8 | 1.18 | 3.3 | 9.2 |
|
||||
| [YOLOv8s-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.2.0/yolov8s-pose.pt) | 640 | 60.0 | 86.2 | 233.2 | 1.42 | 11.6 | 30.2 |
|
||||
| [YOLOv8m-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.2.0/yolov8m-pose.pt) | 640 | 65.0 | 88.8 | 456.3 | 2.00 | 26.4 | 81.0 |
|
||||
| [YOLOv8l-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.2.0/yolov8l-pose.pt) | 640 | 67.6 | 90.0 | 784.5 | 2.59 | 44.4 | 168.6 |
|
||||
| [YOLOv8x-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.2.0/yolov8x-pose.pt) | 640 | 69.2 | 90.2 | 1607.1 | 3.73 | 69.4 | 263.2 |
|
||||
| [YOLOv8x-pose-p6](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.2.0/yolov8x-pose-p6.pt) | 1280 | 71.6 | 91.2 | 4088.7 | 10.04 | 99.1 | 1066.4 |
|
||||
|
||||
- **mAP<sup>val</sup>** values are for single-model single-scale on [COCO Keypoints val2017](https://cocodataset.org) dataset. <br>Reproduce by `yolo val pose data=coco-pose.yaml device=0`
|
||||
- **Speed** averaged over COCO val images using an [Amazon EC2 P4d](https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/p4/) instance. <br>Reproduce by `yolo val pose data=coco8-pose.yaml batch=1 device=0|cpu`
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue