ultralytics 8.0.236 dataset semantic & SQL search API (#7136)

Signed-off-by: Glenn Jocher <glenn.jocher@ultralytics.com>
Co-authored-by: pre-commit-ci[bot] <66853113+pre-commit-ci[bot]@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: Glenn Jocher <glenn.jocher@ultralytics.com>
Co-authored-by: Laughing-q <1182102784@qq.com>
This commit is contained in:
Ayush Chaurasia 2024-01-07 00:23:25 +05:30 committed by GitHub
parent 40a5c0abe7
commit aca8eb1fd4
No known key found for this signature in database
GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23
27 changed files with 1749 additions and 192 deletions

View file

@ -38,11 +38,11 @@ Each variant of the YOLOv8 series is optimized for its respective task, ensuring
| Model | Filenames | Task | Inference | Validation | Training | Export |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|----------|--------|
| YOLOv8 | `yolov8n.pt` `yolov8s.pt` `yolov8m.pt` `yolov8l.pt` `yolov8x.pt` | [Detection](../tasks/detect.md) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| YOLOv8-seg | `yolov8n-seg.pt` `yolov8s-seg.pt` `yolov8m-seg.pt` `yolov8l-seg.pt` `yolov8x-seg.pt` | [Instance Segmentation](../tasks/segment.md) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| YOLOv8-pose | `yolov8n-pose.pt` `yolov8s-pose.pt` `yolov8m-pose.pt` `yolov8l-pose.pt` `yolov8x-pose.pt` `yolov8x-pose-p6.pt` | [Pose/Keypoints](../tasks/pose.md) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| YOLOv8-obb | `yolov8n-obb.pt` `yolov8s-obb.pt` `yolov8m-obb.pt` `yolov8l-obb.pt` `yolov8x-obb.pt` | [Oriented Detection](../tasks/obb.md) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| YOLOv8-cls | `yolov8n-cls.pt` `yolov8s-cls.pt` `yolov8m-cls.pt` `yolov8l-cls.pt` `yolov8x-cls.pt` | [Classification](../tasks/classify.md) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| YOLOv8 | `yolov8n.pt` `yolov8s.pt` `yolov8m.pt` `yolov8l.pt` `yolov8x.pt` | [Detection](../tasks/detect.md) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| YOLOv8-seg | `yolov8n-seg.pt` `yolov8s-seg.pt` `yolov8m-seg.pt` `yolov8l-seg.pt` `yolov8x-seg.pt` | [Instance Segmentation](../tasks/segment.md) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| YOLOv8-pose | `yolov8n-pose.pt` `yolov8s-pose.pt` `yolov8m-pose.pt` `yolov8l-pose.pt` `yolov8x-pose.pt` `yolov8x-pose-p6.pt` | [Pose/Keypoints](../tasks/pose.md) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| YOLOv8-obb | `yolov8n-obb.pt` `yolov8s-obb.pt` `yolov8m-obb.pt` `yolov8l-obb.pt` `yolov8x-obb.pt` | [Oriented Detection](../tasks/obb.md) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| YOLOv8-cls | `yolov8n-cls.pt` `yolov8s-cls.pt` `yolov8m-cls.pt` `yolov8l-cls.pt` `yolov8x-cls.pt` | [Classification](../tasks/classify.md) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
This table provides an overview of the YOLOv8 model variants, highlighting their applicability in specific tasks and their compatibility with various operational modes such as Inference, Validation, Training, and Export. It showcases the versatility and robustness of the YOLOv8 series, making them suitable for a variety of applications in computer vision.