Add YOLO11 macros tables (#16598)
Signed-off-by: UltralyticsAssistant <web@ultralytics.com> Co-authored-by: UltralyticsAssistant <web@ultralytics.com> Co-authored-by: Glenn Jocher <glenn.jocher@ultralytics.com>
This commit is contained in:
parent
1413355364
commit
abb87c09c6
15 changed files with 59 additions and 98 deletions
|
|
@ -10,13 +10,7 @@ keywords: ImageNet, deep learning, visual recognition, computer vision, pretrain
|
|||
|
||||
## ImageNet Pretrained Models
|
||||
|
||||
| Model | size<br><sup>(pixels) | acc<br><sup>top1 | acc<br><sup>top5 | Speed<br><sup>CPU ONNX<br>(ms) | Speed<br><sup>A100 TensorRT<br>(ms) | params<br><sup>(M) | FLOPs<br><sup>(B) at 640 |
|
||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | ---------------- | ---------------- | ------------------------------ | ----------------------------------- | ------------------ | ------------------------ |
|
||||
| [YOLO11n-cls](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11n-cls.pt) | 224 | 69.0 | 88.3 | 12.9 | 0.31 | 2.7 | 4.3 |
|
||||
| [YOLO11s-cls](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11s-cls.pt) | 224 | 73.8 | 91.7 | 23.4 | 0.35 | 6.4 | 13.5 |
|
||||
| [YOLO11m-cls](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11m-cls.pt) | 224 | 76.8 | 93.5 | 85.4 | 0.62 | 17.0 | 42.7 |
|
||||
| [YOLO11l-cls](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11l-cls.pt) | 224 | 76.8 | 93.5 | 163.0 | 0.87 | 37.5 | 99.7 |
|
||||
| [YOLO11x-cls](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11x-cls.pt) | 224 | 79.0 | 94.6 | 232.0 | 1.01 | 57.4 | 154.8 |
|
||||
{% include "macros/yolo-cls-perf.md" %}
|
||||
|
||||
## Key Features
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,13 +21,7 @@ The [COCO](https://cocodataset.org/#home) (Common Objects in Context) dataset is
|
|||
|
||||
## COCO Pretrained Models
|
||||
|
||||
| Model | size<br><sup>(pixels) | mAP<sup>val<br>50-95 | Speed<br><sup>CPU ONNX<br>(ms) | Speed<br><sup>T4 TensorRT10<br>(ms) | params<br><sup>(M) | FLOPs<br><sup>(B) |
|
||||
| ------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------- | -------------------- | ------------------------------ | ----------------------------------- | ------------------ | ----------------- |
|
||||
| [YOLO11n](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11n.pt) | 640 | 39.5 | 56.1 ± 0.8 | 1.5 ± 0.0 | 2.6 | 6.5 |
|
||||
| [YOLO11s](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11s.pt) | 640 | 47.0 | 90.0 ± 1.2 | 2.5 ± 0.0 | 9.4 | 21.5 |
|
||||
| [YOLO11m](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11m.pt) | 640 | 51.5 | 183.2 ± 2.0 | 4.7 ± 0.1 | 20.1 | 68.0 |
|
||||
| [YOLO11l](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11l.pt) | 640 | 53.4 | 238.6 ± 1.4 | 6.2 ± 0.1 | 25.3 | 86.9 |
|
||||
| [YOLO11x](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11x.pt) | 640 | 54.7 | 462.8 ± 6.7 | 11.3 ± 0.2 | 56.9 | 194.9 |
|
||||
{% include "macros/yolo-det-perf.md" %}
|
||||
|
||||
## Key Features
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -12,13 +12,7 @@ The [COCO-Pose](https://cocodataset.org/#keypoints-2017) dataset is a specialize
|
|||
|
||||
## COCO-Pose Pretrained Models
|
||||
|
||||
| Model | size<br><sup>(pixels) | mAP<sup>pose<br>50-95 | mAP<sup>pose<br>50 | Speed<br><sup>CPU ONNX<br>(ms) | Speed<br><sup>A100 TensorRT<br>(ms) | params<br><sup>(M) | FLOPs<br><sup>(B) |
|
||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | --------------------- | ------------------ | ------------------------------ | ----------------------------------- | ------------------ | ----------------- |
|
||||
| [YOLO11n-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11n-pose.pt) | 640 | 50.4 | 80.1 | 131.8 | 1.18 | 3.3 | 9.2 |
|
||||
| [YOLO11s-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11s-pose.pt) | 640 | 60.0 | 86.2 | 233.2 | 1.42 | 11.6 | 30.2 |
|
||||
| [YOLO11m-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11m-pose.pt) | 640 | 65.0 | 88.8 | 456.3 | 2.00 | 26.4 | 81.0 |
|
||||
| [YOLO11l-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11l-pose.pt) | 640 | 67.6 | 90.0 | 784.5 | 2.59 | 44.4 | 168.6 |
|
||||
| [YOLO11x-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11x-pose.pt) | 640 | 69.2 | 90.2 | 1607.1 | 3.73 | 69.4 | 263.2 |
|
||||
{% include "macros/yolo-pose-perf.md" %}
|
||||
|
||||
## Key Features
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -10,13 +10,7 @@ The [COCO-Seg](https://cocodataset.org/#home) dataset, an extension of the COCO
|
|||
|
||||
## COCO-Seg Pretrained Models
|
||||
|
||||
| Model | size<br><sup>(pixels) | mAP<sup>box<br>50-95 | mAP<sup>mask<br>50-95 | Speed<br><sup>CPU ONNX<br>(ms) | Speed<br><sup>A100 TensorRT<br>(ms) | params<br><sup>(M) | FLOPs<br><sup>(B) |
|
||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | -------------------- | --------------------- | ------------------------------ | ----------------------------------- | ------------------ | ----------------- |
|
||||
| [YOLO11n-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11n-seg.pt) | 640 | 36.7 | 30.5 | 96.1 | 1.21 | 3.4 | 12.6 |
|
||||
| [YOLO11s-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11s-seg.pt) | 640 | 44.6 | 36.8 | 155.7 | 1.47 | 11.8 | 42.6 |
|
||||
| [YOLO11m-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11m-seg.pt) | 640 | 49.9 | 40.8 | 317.0 | 2.18 | 27.3 | 110.2 |
|
||||
| [YOLO11l-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11l-seg.pt) | 640 | 52.3 | 42.6 | 572.4 | 2.79 | 46.0 | 220.5 |
|
||||
| [YOLO11x-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11x-seg.pt) | 640 | 53.4 | 43.4 | 712.1 | 4.02 | 71.8 | 344.1 |
|
||||
{% include "macros/yolo-seg-perf.md" %}
|
||||
|
||||
## Key Features
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue