ultralytics 8.1.0 YOLOv8 Oriented Bounding Box (OBB) release (#7463)
Signed-off-by: Glenn Jocher <glenn.jocher@ultralytics.com> Co-authored-by: UltralyticsAssistant <web@ultralytics.com> Co-authored-by: Laughing <61612323+Laughing-q@users.noreply.github.com> Co-authored-by: Yakuho <Yakuho@foxmail.com> Co-authored-by: Oran <75175510+Acenath@users.noreply.github.com>
This commit is contained in:
parent
54e61963c8
commit
808984c6cf
95 changed files with 787 additions and 752 deletions
|
|
@ -25,12 +25,12 @@ description: Узнайте, как использовать Ultralytics YOLOv8
|
|||
|
||||
| Модель | размер<br><sup>(пиксели) | mAP<sup>pose<br>50-95 | mAP<sup>pose<br>50 | Скорость<br><sup>CPU ONNX<br>(мс) | Скорость<br><sup>A100 TensorRT<br>(мс) | параметры<br><sup>(М) | FLOPs<br><sup>(Б) |
|
||||
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|
||||
| [YOLOv8n-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8n-pose.pt) | 640 | 50.4 | 80.1 | 131.8 | 1.18 | 3.3 | 9.2 |
|
||||
| [YOLOv8s-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8s-pose.pt) | 640 | 60.0 | 86.2 | 233.2 | 1.42 | 11.6 | 30.2 |
|
||||
| [YOLOv8m-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8m-pose.pt) | 640 | 65.0 | 88.8 | 456.3 | 2.00 | 26.4 | 81.0 |
|
||||
| [YOLOv8l-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8l-pose.pt) | 640 | 67.6 | 90.0 | 784.5 | 2.59 | 44.4 | 168.6 |
|
||||
| [YOLOv8x-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8x-pose.pt) | 640 | 69.2 | 90.2 | 1607.1 | 3.73 | 69.4 | 263.2 |
|
||||
| [YOLOv8x-pose-p6](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8x-pose-p6.pt) | 1280 | 71.6 | 91.2 | 4088.7 | 10.04 | 99.1 | 1066.4 |
|
||||
| [YOLOv8n-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8n-pose.pt) | 640 | 50.4 | 80.1 | 131.8 | 1.18 | 3.3 | 9.2 |
|
||||
| [YOLOv8s-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8s-pose.pt) | 640 | 60.0 | 86.2 | 233.2 | 1.42 | 11.6 | 30.2 |
|
||||
| [YOLOv8m-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8m-pose.pt) | 640 | 65.0 | 88.8 | 456.3 | 2.00 | 26.4 | 81.0 |
|
||||
| [YOLOv8l-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8l-pose.pt) | 640 | 67.6 | 90.0 | 784.5 | 2.59 | 44.4 | 168.6 |
|
||||
| [YOLOv8x-pose](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8x-pose.pt) | 640 | 69.2 | 90.2 | 1607.1 | 3.73 | 69.4 | 263.2 |
|
||||
| [YOLOv8x-pose-p6](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8x-pose-p6.pt) | 1280 | 71.6 | 91.2 | 4088.7 | 10.04 | 99.1 | 1066.4 |
|
||||
|
||||
- **mAP<sup>val</sup>** значения для одной модели одиночного масштаба на наборе данных [COCO Keypoints val2017](http://cocodataset.org).
|
||||
<br>Воспроизводится с помощью: `yolo val pose data=coco-pose.yaml device=0`
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue