ultralytics 8.1.0 YOLOv8 Oriented Bounding Box (OBB) release (#7463)
Signed-off-by: Glenn Jocher <glenn.jocher@ultralytics.com> Co-authored-by: UltralyticsAssistant <web@ultralytics.com> Co-authored-by: Laughing <61612323+Laughing-q@users.noreply.github.com> Co-authored-by: Yakuho <Yakuho@foxmail.com> Co-authored-by: Oran <75175510+Acenath@users.noreply.github.com>
This commit is contained in:
parent
54e61963c8
commit
808984c6cf
95 changed files with 787 additions and 752 deletions
|
|
@ -24,11 +24,11 @@ keywords: Ultralytics, YOLOv8, классификация изображений
|
|||
|
||||
| Модель | Размер<br><sup>(пиксели) | Точность<br><sup>top1 | Точность<br><sup>top5 | Скорость<br><sup>CPU ONNX<br>(мс) | Скорость<br><sup>A100 TensorRT<br>(мс) | Параметры<br><sup>(М) | FLOPs<br><sup>(Б) на 640 |
|
||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|
||||
| [YOLOv8n-cls](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8n-cls.pt) | 224 | 66.6 | 87.0 | 12.9 | 0.31 | 2.7 | 4.3 |
|
||||
| [YOLOv8s-cls](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8s-cls.pt) | 224 | 72.3 | 91.1 | 23.4 | 0.35 | 6.4 | 13.5 |
|
||||
| [YOLOv8m-cls](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8m-cls.pt) | 224 | 76.4 | 93.2 | 85.4 | 0.62 | 17.0 | 42.7 |
|
||||
| [YOLOv8l-cls](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8l-cls.pt) | 224 | 78.0 | 94.1 | 163.0 | 0.87 | 37.5 | 99.7 |
|
||||
| [YOLOv8x-cls](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8x-cls.pt) | 224 | 78.4 | 94.3 | 232.0 | 1.01 | 57.4 | 154.8 |
|
||||
| [YOLOv8n-cls](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8n-cls.pt) | 224 | 66.6 | 87.0 | 12.9 | 0.31 | 2.7 | 4.3 |
|
||||
| [YOLOv8s-cls](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8s-cls.pt) | 224 | 72.3 | 91.1 | 23.4 | 0.35 | 6.4 | 13.5 |
|
||||
| [YOLOv8m-cls](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8m-cls.pt) | 224 | 76.4 | 93.2 | 85.4 | 0.62 | 17.0 | 42.7 |
|
||||
| [YOLOv8l-cls](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8l-cls.pt) | 224 | 78.0 | 94.1 | 163.0 | 0.87 | 37.5 | 99.7 |
|
||||
| [YOLOv8x-cls](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8x-cls.pt) | 224 | 78.4 | 94.3 | 232.0 | 1.01 | 57.4 | 154.8 |
|
||||
|
||||
- Значения **точность** указывают на точность модели на валидационном наборе данных [ImageNet](https://www.image-net.org/).
|
||||
<br>Повторить результаты можно с помощью `yolo val classify data=path/to/ImageNet device=0`.
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue