ultralytics 8.1.0 YOLOv8 Oriented Bounding Box (OBB) release (#7463)
Signed-off-by: Glenn Jocher <glenn.jocher@ultralytics.com> Co-authored-by: UltralyticsAssistant <web@ultralytics.com> Co-authored-by: Laughing <61612323+Laughing-q@users.noreply.github.com> Co-authored-by: Yakuho <Yakuho@foxmail.com> Co-authored-by: Oran <75175510+Acenath@users.noreply.github.com>
This commit is contained in:
parent
54e61963c8
commit
808984c6cf
95 changed files with 787 additions and 752 deletions
|
|
@ -40,17 +40,17 @@ Ce tableau fournit un aperçu détaillé des variantes de modèles YOLOv5u, mett
|
|||
|
||||
| Modèle | YAML | taille<br><sup>(pixels) | mAP<sup>val<br>50-95 | Vitesse<br><sup>CPU ONNX<br>(ms) | Vitesse<br><sup>A100 TensorRT<br>(ms) | params<br><sup>(M) | FLOPs<br><sup>(B) |
|
||||
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
|
||||
| [yolov5nu.pt](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov5nu.pt) | [yolov5n.yaml](https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/models/v5/yolov5.yaml) | 640 | 34,3 | 73,6 | 1,06 | 2,6 | 7,7 |
|
||||
| [yolov5su.pt](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov5su.pt) | [yolov5s.yaml](https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/models/v5/yolov5.yaml) | 640 | 43,0 | 120,7 | 1,27 | 9,1 | 24,0 |
|
||||
| [yolov5mu.pt](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov5mu.pt) | [yolov5m.yaml](https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/models/v5/yolov5.yaml) | 640 | 49,0 | 233,9 | 1,86 | 25,1 | 64,2 |
|
||||
| [yolov5lu.pt](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov5lu.pt) | [yolov5l.yaml](https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/models/v5/yolov5.yaml) | 640 | 52,2 | 408,4 | 2,50 | 53,2 | 135,0 |
|
||||
| [yolov5xu.pt](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov5xu.pt) | [yolov5x.yaml](https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/models/v5/yolov5.yaml) | 640 | 53,2 | 763,2 | 3,81 | 97,2 | 246,4 |
|
||||
| [yolov5nu.pt](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov5nu.pt) | [yolov5n.yaml](https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/models/v5/yolov5.yaml) | 640 | 34,3 | 73,6 | 1,06 | 2,6 | 7,7 |
|
||||
| [yolov5su.pt](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov5su.pt) | [yolov5s.yaml](https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/models/v5/yolov5.yaml) | 640 | 43,0 | 120,7 | 1,27 | 9,1 | 24,0 |
|
||||
| [yolov5mu.pt](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov5mu.pt) | [yolov5m.yaml](https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/models/v5/yolov5.yaml) | 640 | 49,0 | 233,9 | 1,86 | 25,1 | 64,2 |
|
||||
| [yolov5lu.pt](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov5lu.pt) | [yolov5l.yaml](https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/models/v5/yolov5.yaml) | 640 | 52,2 | 408,4 | 2,50 | 53,2 | 135,0 |
|
||||
| [yolov5xu.pt](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov5xu.pt) | [yolov5x.yaml](https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/models/v5/yolov5.yaml) | 640 | 53,2 | 763,2 | 3,81 | 97,2 | 246,4 |
|
||||
| | | | | | | | |
|
||||
| [yolov5n6u.pt](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov5n6u.pt) | [yolov5n6.yaml](https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/models/v5/yolov5-p6.yaml) | 1280 | 42,1 | 211,0 | 1,83 | 4,3 | 7,8 |
|
||||
| [yolov5s6u.pt](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov5s6u.pt) | [yolov5s6.yaml](https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/models/v5/yolov5-p6.yaml) | 1280 | 48,6 | 422,6 | 2,34 | 15,3 | 24,6 |
|
||||
| [yolov5m6u.pt](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov5m6u.pt) | [yolov5m6.yaml](https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/models/v5/yolov5-p6.yaml) | 1280 | 53,6 | 810,9 | 4,36 | 41,2 | 65,7 |
|
||||
| [yolov5l6u.pt](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov5l6u.pt) | [yolov5l6.yaml](https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/models/v5/yolov5-p6.yaml) | 1280 | 55,7 | 1470,9 | 5,47 | 86,1 | 137,4 |
|
||||
| [yolov5x6u.pt](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov5x6u.pt) | [yolov5x6.yaml](https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/models/v5/yolov5-p6.yaml) | 1280 | 56,8 | 2436,5 | 8,98 | 155,4 | 250,7 |
|
||||
| [yolov5n6u.pt](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov5n6u.pt) | [yolov5n6.yaml](https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/models/v5/yolov5-p6.yaml) | 1280 | 42,1 | 211,0 | 1,83 | 4,3 | 7,8 |
|
||||
| [yolov5s6u.pt](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov5s6u.pt) | [yolov5s6.yaml](https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/models/v5/yolov5-p6.yaml) | 1280 | 48,6 | 422,6 | 2,34 | 15,3 | 24,6 |
|
||||
| [yolov5m6u.pt](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov5m6u.pt) | [yolov5m6.yaml](https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/models/v5/yolov5-p6.yaml) | 1280 | 53,6 | 810,9 | 4,36 | 41,2 | 65,7 |
|
||||
| [yolov5l6u.pt](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov5l6u.pt) | [yolov5l6.yaml](https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/models/v5/yolov5-p6.yaml) | 1280 | 55,7 | 1470,9 | 5,47 | 86,1 | 137,4 |
|
||||
| [yolov5x6u.pt](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov5x6u.pt) | [yolov5x6.yaml](https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/models/v5/yolov5-p6.yaml) | 1280 | 56,8 | 2436,5 | 8,98 | 155,4 | 250,7 |
|
||||
|
||||
## Exemples d'utilisation
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue