ultralytics 8.1.0 YOLOv8 Oriented Bounding Box (OBB) release (#7463)

Signed-off-by: Glenn Jocher <glenn.jocher@ultralytics.com>
Co-authored-by: UltralyticsAssistant <web@ultralytics.com>
Co-authored-by: Laughing <61612323+Laughing-q@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: Yakuho <Yakuho@foxmail.com>
Co-authored-by: Oran <75175510+Acenath@users.noreply.github.com>
This commit is contained in:
Glenn Jocher 2024-01-10 10:57:40 +01:00 committed by GitHub
parent 54e61963c8
commit 808984c6cf
No known key found for this signature in database
GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23
95 changed files with 787 additions and 752 deletions

View file

@ -26,11 +26,11 @@ YOLOv8 pretrained OBB models are shown here, which are pretrained on the [DOTAv1
| Model | size<br><sup>(pixels) | mAP<sup>test<br>50 | Speed<br><sup>CPU ONNX<br>(ms) | Speed<br><sup>A100 TensorRT<br>(ms) | params<br><sup>(M) | FLOPs<br><sup>(B) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------| -------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------- | -------------------- | ----------------- |
| [YOLOv8n-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8n-obb.pt) | 1024 | 76.9 | 204.77 | 3.57 | 3.1 | 23.3 |
| [YOLOv8s-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8s-obb.pt) | 1024 | 78.0 | 424.88 | 4.07 | 11.4 | 76.3 |
| [YOLOv8m-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8m-obb.pt) | 1024 | 80.5 | 763.48 | 7.61 | 26.4 | 208.6 |
| [YOLOv8l-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8l-obb.pt) | 1024 | 80.7 | 1278.42 | 11.83 | 44.5 | 433.8 |
| [YOLOv8x-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8x-obb.pt) | 1024 | 81.36 | 1759.10 | 13.23 | 69.5 | 676.7 |
| [YOLOv8n-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8n-obb.pt) | 1024 | 76.9 | 204.77 | 3.57 | 3.1 | 23.3 |
| [YOLOv8s-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8s-obb.pt) | 1024 | 78.0 | 424.88 | 4.07 | 11.4 | 76.3 |
| [YOLOv8m-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8m-obb.pt) | 1024 | 80.5 | 763.48 | 7.61 | 26.4 | 208.6 |
| [YOLOv8l-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8l-obb.pt) | 1024 | 80.7 | 1278.42 | 11.83 | 44.5 | 433.8 |
| [YOLOv8x-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8x-obb.pt) | 1024 | 81.36 | 1759.10 | 13.23 | 69.5 | 676.7 |
- **mAP<sup>test</sup>** values are for single-model multi-scale on [DOTAv1 test](https://captain-whu.github.io/DOTA/index.html) dataset. <br>Reproduce by `yolo val obb data=DOTAv1.yaml device=0 split=test` and submit merged results to [DOTA evaluation](https://captain-whu.github.io/DOTA/evaluation.html).
- **Speed** averaged over DOTAv1 val images using an [Amazon EC2 P4d](https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/p4/) instance. <br>Reproduce by `yolo val obb data=DOTAv1.yaml batch=1 device=0|cpu`