ultralytics 8.1.0 YOLOv8 Oriented Bounding Box (OBB) release (#7463)
Signed-off-by: Glenn Jocher <glenn.jocher@ultralytics.com> Co-authored-by: UltralyticsAssistant <web@ultralytics.com> Co-authored-by: Laughing <61612323+Laughing-q@users.noreply.github.com> Co-authored-by: Yakuho <Yakuho@foxmail.com> Co-authored-by: Oran <75175510+Acenath@users.noreply.github.com>
This commit is contained in:
parent
54e61963c8
commit
808984c6cf
95 changed files with 787 additions and 752 deletions
|
|
@ -35,11 +35,11 @@ Hier werden die vortrainierten YOLOv8 Detect Modelle gezeigt. Detect, Segment un
|
|||
|
||||
| Modell | Größe<br><sup>(Pixel) | mAP<sup>val<br>50-95 | Geschwindigkeit<br><sup>CPU ONNX<br>(ms) | Geschwindigkeit<br><sup>A100 TensorRT<br>(ms) | params<br><sup>(M) | FLOPs<br><sup>(B) |
|
||||
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|
||||
| [YOLOv8n](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8n.pt) | 640 | 37.3 | 80.4 | 0.99 | 3.2 | 8.7 |
|
||||
| [YOLOv8s](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8s.pt) | 640 | 44.9 | 128.4 | 1.20 | 11.2 | 28.6 |
|
||||
| [YOLOv8m](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8m.pt) | 640 | 50.2 | 234.7 | 1.83 | 25.9 | 78.9 |
|
||||
| [YOLOv8l](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8l.pt) | 640 | 52.9 | 375.2 | 2.39 | 43.7 | 165.2 |
|
||||
| [YOLOv8x](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8x.pt) | 640 | 53.9 | 479.1 | 3.53 | 68.2 | 257.8 |
|
||||
| [YOLOv8n](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8n.pt) | 640 | 37.3 | 80.4 | 0.99 | 3.2 | 8.7 |
|
||||
| [YOLOv8s](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8s.pt) | 640 | 44.9 | 128.4 | 1.20 | 11.2 | 28.6 |
|
||||
| [YOLOv8m](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8m.pt) | 640 | 50.2 | 234.7 | 1.83 | 25.9 | 78.9 |
|
||||
| [YOLOv8l](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8l.pt) | 640 | 52.9 | 375.2 | 2.39 | 43.7 | 165.2 |
|
||||
| [YOLOv8x](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8x.pt) | 640 | 53.9 | 479.1 | 3.53 | 68.2 | 257.8 |
|
||||
|
||||
- **mAP<sup>val</sup>** Werte sind für Single-Modell Single-Scale auf dem [COCO val2017](http://cocodataset.org) Datensatz.
|
||||
<br>Reproduzieren mit `yolo val detect data=coco.yaml device=0`
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue