Add new YOLOv8 OBB model metrics (#7379)

Co-authored-by: Laughing-q <1182102784@qq.com>
Co-authored-by: pre-commit-ci[bot] <66853113+pre-commit-ci[bot]@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: Glenn Jocher <glenn.jocher@ultralytics.com>
This commit is contained in:
Laughing 2024-01-08 00:29:52 +08:00 committed by GitHub
parent bb1326a8ea
commit 71fe5e919d
No known key found for this signature in database
GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23
5 changed files with 33 additions and 38 deletions

View file

@ -115,13 +115,13 @@ This table provides an overview of the YOLOv8 model variants, highlighting their
See [Oriented Detection Docs](https://docs.ultralytics.com/tasks/obb/) for usage examples with these models trained on [DOTAv1](https://docs.ultralytics.com/datasets/obb/dota-v2/#dota-v10/), which include 15 pre-trained classes.
| Model | size<br><sup>(pixels) | mAP<sup>box<br>50 | Speed<br><sup>CPU ONNX<br>(ms) | Speed<br><sup>A100 TensorRT<br>(ms) | params<br><sup>(M) | FLOPs<br><sup>(B) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| [YOLOv8n-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8n-obb.pt) | 1024 | <++> | <++> | <++> | 3.2 | 23.3 |
| [YOLOv8s-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8s-obb.pt) | 1024 | <++> | <++> | <++> | 11.4 | 76.3 |
| [YOLOv8m-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8m-obb.pt) | 1024 | <++> | <++> | <++> | 26.4 | 208.6 |
| [YOLOv8l-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8l-obb.pt) | 1024 | <++> | <++> | <++> | 44.5 | 433.8 |
| [YOLOv8x-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8x-obb.pt) | 1024 | <++> | <++> | <++> | 69.5 | 676.7 |
| Model | size<br><sup>(pixels) | mAP<sup>test<br>50 | Speed<br><sup>CPU ONNX<br>(ms) | Speed<br><sup>A100 TensorRT<br>(ms) | params<br><sup>(M) | FLOPs<br><sup>(B) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------| -------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------- | -------------------- | ----------------- |
| [YOLOv8n-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8n-obb.pt) | 1024 | 76.9 | 204.77 | 3.57 | 3.1 | 23.3 |
| [YOLOv8s-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8s-obb.pt) | 1024 | 78.0 | 424.88 | 4.07 | 11.4 | 76.3 |
| [YOLOv8m-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8m-obb.pt) | 1024 | 80.5 | 763.48 | 7.61 | 26.4 | 208.6 |
| [YOLOv8l-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8l-obb.pt) | 1024 | 80.7 | 1278.42 | 11.83 | 44.5 | 433.8 |
| [YOLOv8x-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8x-obb.pt) | 1024 | 81.36 | 1759.10 | 13.23 | 69.5 | 676.7 |
## Usage Examples