ultralytics 8.0.229 add model.embed() method (#7098)

Signed-off-by: Glenn Jocher <glenn.jocher@ultralytics.com>
This commit is contained in:
Glenn Jocher 2023-12-22 15:32:06 +01:00 committed by GitHub
parent 38eaf5e29f
commit 5b3e20379f
No known key found for this signature in database
GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23
11 changed files with 65 additions and 14 deletions

View file

@ -125,5 +125,6 @@ Monitoring workouts through pose estimation with [Ultralytics YOLOv8](https://gi
| `visualize` | `bool` | `False` | visualize model features |
| `augment` | `bool` | `False` | apply image augmentation to prediction sources |
| `agnostic_nms` | `bool` | `False` | class-agnostic NMS |
| `classes` | `list[int]` | `None` | filter results by class, i.e. classes=0, or classes=[0,2,3] |
| `retina_masks` | `bool` | `False` | use high-resolution segmentation masks |
| `classes` | `None or list` | `None` | filter results by class, i.e. classes=0, or classes=[0,2,3] |
| `embed` | `list[int]` | `None` | return feature vectors/embeddings from given layers |

View file

@ -355,8 +355,9 @@ Inference arguments:
| `visualize` | `bool` | `False` | visualize model features |
| `augment` | `bool` | `False` | apply image augmentation to prediction sources |
| `agnostic_nms` | `bool` | `False` | class-agnostic NMS |
| `classes` | `list[int]` | `None` | filter results by class, i.e. classes=0, or classes=[0,2,3] |
| `retina_masks` | `bool` | `False` | use high-resolution segmentation masks |
| `classes` | `None or list` | `None` | filter results by class, i.e. classes=0, or classes=[0,2,3] |
| `embed` | `list[int]` | `None` | return feature vectors/embeddings from given layers |
Visualization arguments:

View file

@ -18,3 +18,7 @@ keywords: Ultralytics, AutoBackend, check_class_names, YOLO, YOLO models, optimi
## ::: ultralytics.nn.autobackend.check_class_names
<br><br>
## ::: ultralytics.nn.autobackend.default_class_names
<br><br>

View file

@ -156,8 +156,9 @@ Inference arguments:
| `visualize` | `bool` | `False` | visualize model features |
| `augment` | `bool` | `False` | apply image augmentation to prediction sources |
| `agnostic_nms` | `bool` | `False` | class-agnostic NMS |
| `classes` | `list[int]` | `None` | filter results by class, i.e. classes=0, or classes=[0,2,3] |
| `retina_masks` | `bool` | `False` | use high-resolution segmentation masks |
| `classes` | `None or list` | `None` | filter results by class, i.e. classes=0, or classes=[0,2,3] |
| `embed` | `list[int]` | `None` | return feature vectors/embeddings from given layers |
Visualization arguments: