ROS quickstart Docs page cleanup (#13835)

Co-authored-by: UltralyticsAssistant <web@ultralytics.com>
Co-authored-by: Glenn Jocher <glenn.jocher@ultralytics.com>
This commit is contained in:
Francesco Mattioli 2024-06-20 18:41:19 +02:00 committed by GitHub
parent 0ca3cd3fbe
commit 31de5d044f
No known key found for this signature in database
GPG key ID: B5690EEEBB952194
7 changed files with 282 additions and 161 deletions

View file

@ -104,13 +104,13 @@ See YOLOv8 [Python Docs](https://docs.ultralytics.com/usage/python) for more exa
Ultralytics provides interactive notebooks for YOLOv8, covering training, validation, tracking, and more. Each notebook is paired with a [YouTube](https://youtube.com/ultralytics?sub_confirmation=1) tutorial, making it easy to learn and implement advanced YOLOv8 features.
| Docs | Notebook | YouTube |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
| <a href="https://docs.ultralytics.com/modes/">YOLOv8 Train, Val, Predict and Export Modes</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/tutorial.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/j8uQc0qB91s"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> |
| <a href="https://docs.ultralytics.com/hub/quickstart/">Ultralytics HUB QuickStart</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/hub.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/lveF9iCMIzc"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> |
| <a href="https://docs.ultralytics.com/modes/track/">YOLOv8 Multi-Object Tracking in Videos</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/object_tracking.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/hHyHmOtmEgs"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> |
| <a href="https://docs.ultralytics.com/guides/object-counting/">YOLOv8 Object Counting in Videos</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/object_counting.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/Ag2e-5_NpS0"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> |
| <a href="https://docs.ultralytics.com/guides/heatmaps/">YOLOv8 Heatmaps in Videos</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/heatmaps.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/4ezde5-nZZw"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> |
| Docs | Notebook | YouTube |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
| <a href="https://docs.ultralytics.com/modes/">YOLOv8 Train, Val, Predict and Export Modes</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/tutorial.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/j8uQc0qB91s"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> |
| <a href="https://docs.ultralytics.com/hub/quickstart/">Ultralytics HUB QuickStart</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/hub.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/lveF9iCMIzc"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> |
| <a href="https://docs.ultralytics.com/modes/track/">YOLOv8 Multi-Object Tracking in Videos</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/object_tracking.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/hHyHmOtmEgs"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> |
| <a href="https://docs.ultralytics.com/guides/object-counting/">YOLOv8 Object Counting in Videos</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/object_counting.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/Ag2e-5_NpS0"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> |
| <a href="https://docs.ultralytics.com/guides/heatmaps/">YOLOv8 Heatmaps in Videos</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/heatmaps.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/4ezde5-nZZw"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> |
| <a href="https://docs.ultralytics.com/datasets/explorer/">Ultralytics Datasets Explorer with SQL and OpenAI Integration 🚀 New</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/docs/en/datasets/explorer/explorer.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/3VryynorQeo"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> |
## <div align="center">Models</div>
@ -248,7 +248,7 @@ Our key integrations with leading AI platforms extend the functionality of Ultra
<img src="https://github.com/ultralytics/assets/raw/main/partners/logo-neuralmagic.png" width="10%" alt="NeuralMagic logo"></a>
</div>
| Roboflow | ClearML ⭐ NEW | Comet ⭐ NEW | Neural Magic ⭐ NEW |
| Roboflow | ClearML ⭐ NEW | Comet ⭐ NEW | Neural Magic ⭐ NEW |
| :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :----------------------------------------------------------------------------------------------------: |
| Label and export your custom datasets directly to YOLOv8 for training with [Roboflow](https://roboflow.com/?ref=ultralytics) | Automatically track, visualize and even remotely train YOLOv8 using [ClearML](https://clear.ml/) (open-source!) | Free forever, [Comet](https://bit.ly/yolov8-readme-comet) lets you save YOLOv8 models, resume training, and interactively visualize and debug predictions | Run YOLOv8 inference up to 6x faster with [Neural Magic DeepSparse](https://bit.ly/yolov5-neuralmagic) |