YOLOv8.1 blog, Explorer notebook and 2023 > 2024 updates (#7469)

Signed-off-by: Glenn Jocher <glenn.jocher@ultralytics.com>
Co-authored-by: UltralyticsAssistant <web@ultralytics.com>
Co-authored-by: Glenn Jocher <glenn.jocher@ultralytics.com>
Co-authored-by: Muhammad Rizwan Munawar <chr043416@gmail.com>
This commit is contained in:
Ayush Chaurasia 2024-01-10 18:07:34 +05:30 committed by GitHub
parent 808984c6cf
commit 0e7221fb62
No known key found for this signature in database
GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23
29 changed files with 46 additions and 43 deletions

View file

@ -1,6 +1,6 @@
<div align="center">
<p>
<a href="https://yolovision.ultralytics.com/" target="_blank">
<a href="https://www.ultralytics.com/blog/ultralytics-yolov8-turns-one-a-year-of-breakthroughs-and-innovations" target="_blank">
<img width="100%" src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/im/banner-yolo-vision-2023.png" alt="YOLO Vision banner"></a>
</p>
@ -104,13 +104,14 @@ success = model.export(format="onnx") # 将模型导出为 ONNX 格式
Ultralytics 提供了 YOLOv8 的交互式笔记本,涵盖训练、验证、跟踪等内容。每个笔记本都配有 [YouTube](https://youtube.com/ultralytics) 教程,使学习和实现高级 YOLOv8 功能变得简单。
| 文档 | 笔记本 | YouTube |
| ---------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
| <a href="https://docs.ultralytics.com/modes/">YOLOv8 训练、验证、预测和导出模式</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/tutorial.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="在 Colab 中打开"></a> | <a href="https://youtu.be/j8uQc0qB91s"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube 视频"></center></a> |
| <a href="https://docs.ultralytics.com/hub/quickstart/">Ultralytics HUB 快速开始</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/hub.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="在 Colab 中打开"></a> | <a href="https://youtu.be/lveF9iCMIzc"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube 视频"></center></a> |
| <a href="https://docs.ultralytics.com/modes/track/">YOLOv8 视频中的多对象跟踪</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/object_tracking.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="在 Colab 中打开"></a> | <a href="https://youtu.be/hHyHmOtmEgs"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube 视频"></center></a> |
| <a href="https://docs.ultralytics.com/guides/object-counting/">YOLOv8 视频中的对象计数</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/object_counting.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="在 Colab 中打开"></a> | <a href="https://youtu.be/Ag2e-5_NpS0"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube 视频"></center></a> |
| <a href="https://docs.ultralytics.com/guides/heatmaps/">YOLOv8 视频中的热图</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/heatmaps.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="在 Colab 中打开"></a> | <a href="https://youtu.be/4ezde5-nZZw"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube 视频"></center></a> |
| 文档 | 笔记本 | YouTube |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
| <a href="https://docs.ultralytics.com/modes/">YOLOv8 训练、验证、预测和导出模式</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/tutorial.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="在 Colab 中打开"></a> | <a href="https://youtu.be/j8uQc0qB91s"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube 视频"></center></a> |
| <a href="https://docs.ultralytics.com/hub/quickstart/">Ultralytics HUB 快速开始</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/hub.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="在 Colab 中打开"></a> | <a href="https://youtu.be/lveF9iCMIzc"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube 视频"></center></a> |
| <a href="https://docs.ultralytics.com/modes/track/">YOLOv8 视频中的多对象跟踪</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/object_tracking.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="在 Colab 中打开"></a> | <a href="https://youtu.be/hHyHmOtmEgs"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube 视频"></center></a> |
| <a href="https://docs.ultralytics.com/guides/object-counting/">YOLOv8 视频中的对象计数</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/object_counting.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="在 Colab 中打开"></a> | <a href="https://youtu.be/Ag2e-5_NpS0"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube 视频"></center></a> |
| <a href="https://docs.ultralytics.com/guides/heatmaps/">YOLOv8 视频中的热图</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/heatmaps.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="在 Colab 中打开"></a> | <a href="https://youtu.be/4ezde5-nZZw"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube 视频"></center></a> |
| <a href="https://docs.ultralytics.com/datasets/explorer/">Ultralytics 数据集浏览器,集成 SQL 和 OpenAI</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/docs/en/datasets/explorer/explorer.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="在 Colab 中打开"></a> | 即将推出 |
## <div align="center">模型</div>